
- בית
- המוצר
- כבל קואקסיאלי RF
- SYV-50 8/15/20/30M כבל קואקסיאלי RF עם מחברים זכרים (סוג N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)







SYV-50 8/15/20/30M כבל קואקסיאלי RF עם מחברים זכרים (סוג N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
מאפיינים
- מחיר (USD): בקש הצעת מחיר
- כמות (PCS): 1
- משלוח (USD): בקש הצעת מחיר
- סך הכל (דולר ארה"ב): בקש הצעת מחיר
- שיטת משלוח: DHL, FedEx, UPS, EMS, בדרך ים, באוויר
- תשלום: TT (העברה בנקאית), ווסטרן יוניון, Paypal, Payoneer
סדרת הכבלים SYV-50, עם בידוד פוליאתילן מוצק, מיוצרת לפי התקן GB/T14864-1993. הוא מיושם בשידור של אותות אנלוגיים ואותות דיגיטליים במהירות גבוהה כגון תקשורת רדיו קבועה וסלולרית והעברת אותות RF במכשירים אלקטרוניים. לכבל זה יש מאפיינים אחידים בעכבה, הפסד נמוך, עיכוב נמוך והנחתה מינימלית וכו'.
המפרט הטיפוסי של ה-SYV-50 כולל את SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7 וכו'. הם משתנים באורך ובסוגי מחברים זכרים. אורך נפוץ מתאים ל-8/15/20/30M, בעוד שסוגי מחברים זכריים הולכים עם מחברים זכריים מסוג N, 7/16 DIN, TNC, BNC ו-SL16 (למשל NJ, SL16J וכו').
כל הכבלים הקואקסיאליים של SYV-50 זמינים עכשיו במחירים ובאיכות הטובים ביותר, הקפידו ליצור איתנו קשר לפני כל הזמנה, אנחנו תמיד מקשיבים!
מפרטים - בנייה (מ"מ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוּג | מנצח פנימי | דיאלקטרי | מנצח חיצוני | ז'ָקֵט | |||
חוֹמֶר | קוֹטֶר | קוֹטֶר | חוֹמֶר | טופס | עוֹבִי | קוֹטֶר | |
SYV-50-2-1 | חוט נחושת | 7x0.16 | 1.5 | חוט נחושת | צמה בודדת | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | פלדה מצופה נחושת | 7x0.16 | 1.5 | חוט נחושת | צמה בודדת | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | חוט נחושת | 1x0.68 | 2.2 | חוט נחושת | צמה בודדת | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | חוט נחושת | 7x0.32 | 2.95 | חוט נחושת | צמה בודדת | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | חוט נחושת | 1x0.90 | 2.95 | חוט נחושת | צמה בודדת | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | חוט נחושת | 1x0.90 | 2.95 | חוט נחושת | צמה כפולה | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | חוט נחושת | 1x1.40 | 4.8 | חוט נחושת | צמה בודדת | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | חוט נחושת | 1x1.40 | 4.8 | חוט נחושת | צמה כפולה | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | חוט נחושת | 7x0.75 | 7.25 | חוט נחושת | צמה בודדת | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | חוט נחושת | 7x0.75 | 7.25 | חוט נחושת | צמה כפולה | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | חוט נחושת | 7x0.95 | 9 | חוט נחושת | צמה בודדת | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | חוט נחושת | 7x1.15 | 11.5 | חוט נחושת | צמה בודדת | 1.3 | 15 |
מפרטים - מאפייני חשמל | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוּג | חוזק דיאלקטרי (kv) | עכבה | קיבול pF/m | מהירות התפשטות | משקל ק"ג/ק"מ | מינימום רדיוס כיפוף מ"מ | |
מקורה | בָּחוּץ | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
מפרטים - הנחתה (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוּג | תדר (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
צור קשר


FMUSER INTERNATIONAL GROUP מוגבלת.
אנו תמיד מספקים ללקוחותינו מוצרים אמינים ושירותים מתחשבים.
אם תרצה לשמור איתנו על קשר ישירות, אנא פנה אל צור קשר